|
Poule A
Magic Balls
| | |
| Rodger Warkor | 0 |
| Cindy Zeefat | 2 |
| Mark Smid | 4 |
| Ronnie Haven | 3 |
| Dennis van Oostende | 1 |
| Johnny Moes | 5 |
|
Poule B
De Zwetser
| | |
| Bert Munsterman | 5 |
| Erik Walda | 0 |
| Ronald Stoelwinder | 3 |
| Stefan van der Veen | 4 |
| Richard Knobbe | 1 |
| Klaas Kingma | 4 |
|
Poule C
De Karre
| | |
| Robert Struik | 0 |
| Miles de Vries | 2 |
| Albert Dolstra | 5 |
| Bert Geertsma | 4 |
| Robert de Boer | 3 |
| Johnny Plat | 1 |
|
|
Poule D
Caram-bar
| | |
| Raymond de Jonge | 5 |
| Kartal Bozdag | 0 |
| Martin Bos | 3 |
| Frank Kleinsmit | 2 |
| Lammert Kiers | 4 |
| Paul de Knecht | 1 |
| | |